品牌 | CHART MVE | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|
查特 MVE 運輸型液氮罐 8.5L大口徑液氮容器,MVE Vapor是為了在-150C低溫下安全運輸生物樣品所設計的。MVE Vapor系列運輸罐利用了的QWick快充技術,能在兩小時內充滿液氮。新的或常溫的運輸罐需要充滿液氮24小時,后達到最長使用時間。當運輸罐處于低溫狀態(tài)時,高級QWick快充技術應用提供當天即可使用氣態(tài)運輸。運輸罐底部專有的吸附層能夠吸收液氮并作為干燥的運輸層持續(xù)使用21天。一旦到達運輸終點,運罐輸可以充滿液用于長期存儲,避免了不必要的來回轉移,減少了來回轉移消耗。耐用輕巧的鋁制材料外殼同時應用了一種疏水化合物作吸附液氮的材料保證運輸過程中不會溢出液氮,樣品保存在干燥氣相運輸環(huán)境。推薦使用VE運輸保護桶為,讓您的樣品安全送達世界各地。
查特 MVE 運輸型液氮罐 8.5L大口徑液氮容器
產(chǎn)品特點:
推薦使用MVE運輸保護桶
運輸保護桶能保證存儲罐直立運輸
低液氮消耗
罐體輕巧,方便移動
充滿液氮兩小時*
技術參數(shù)
型號 | SC 30/12V | Cryo-shipper | Cryo-shipper XC | IATA |
吊桶數(shù)量 | 1(6) 層架 | 1架子 | - | 不銹鋼二次容器 尺寸: 7-3/8" 直徑 8-3/4" 深度 |
1/2cc麥管數(shù)(10條/架) | - | |||
1/2cc麥管數(shù)(一層散裝) | - | |||
1/4cc麥管數(shù)(一層散裝) | - | |||
1.2&2.0ml凍存管數(shù)量(5/棒條) | - | |||
1.2&2.0ml凍存管數(shù)量(6/棒條) | 500 | 966(Bulk) | ||
血袋數(shù)量4R9953 | 10 | 10 | ||
性能(存儲時長優(yōu)于NER規(guī)范) | ||||
液氮容量(升) | 32.0 | 8.5 | 10.0 | 10.0 |
靜態(tài)存儲時長(天) | 82 | 10 | 14 | 14 |
靜態(tài)蒸發(fā)速度(升/天) | 0.22 | 0.85 | 0.70 | 0.70 |
罐頸直徑(英寸/毫米) | 2.50 /64 | 8.50/216.0 | 8.50 /216.0 | 8.50 /216.0 |
總體高度(英寸/毫米) | 24.3/617 | 21.5/546 | 23.0 /584 | 23.0 /584 |
外部直徑(英寸/毫米) | 17.0/432 | 14.50/369 | 15.00 /381 | 15.00 /381 |
吊桶高度(英寸/毫米) | 10.27/260.85 | 11.0 /279 | 12.5 /317.5 | 8.75 /222.25 |
吊桶直徑(英寸/毫米) | 1.73/43.9x1.64/41.7 | 5.6/142x6.6/147 | 8.5 /216 | 7.375 /187.325 |
空罐重量(磅/公斤) | 44/20 | 26.1/11.8 | 33.0/15.0 | 33.0 /15.0 |
氣態(tài)滿載重量(磅/公斤) | 76/34 | 39.0 /17.7 | 49.0 /22.2 | 49.0 /22.2 |
液態(tài)滿載重量(磅/公斤) | 82/37.2 | 54.5/24.7 | 73.0 /33.1 | 73.0 /33.1 |
運輸用保護容器-貨號 | 21325842 | 20750520 | 10741726 | 10741726 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京德世科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備17012785號-8 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:122258 管理登陸